氣象傳感器價格_JD-WQX5_Kreñvder ar c' hemmer_風途廠家的氣象設備價格很劃算可以放心的采購
近年來,物聯網技術發展迅速,是實現傳統農業向現代農業轉變的助推器和加速器,在農業領域具有廣闊的應用前景。應用物聯網技術的智慧農業,可為農業生產提供更加便利的監測與控制手段。
產品特點:
采用的傳感技術實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩定
結構緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護,不需現場校準
采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
應用領域:
氣象監測、城市環境監測、風力發電、航海船舶、航kong機場、橋梁隧道
產品設計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協議)
產品技術指標
監測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆參數 | 降雨量、日照輻射、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) |
技術參數 |
監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) |
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 |
供電 | DC12-24V 、太陽能 |
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉接盤固定 |
功耗 | <1W@12V |
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等 | IP66 |
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 |
☆GPS | 設備跟蹤定位 |
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
備注 | ☆ 代表可選配參數 |
產品接線定義
JD-WQX5型五要素微氣象儀接線定義 |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |